Usinage Servitech Inc.
Équipements
aléseuses
Nom | Spécifications |
---|---|
Aléseuse horizontale SMTCL (à contrôle numérique 5 axes) Broche 5" de diamètre Table 78" x 78" Magasin de 40 outils Tête adaptable 90 degrés | Déplacement: "Z" : 31 " + "W" 94" "X" : 137" "Y" : 78" Rotation : 360 degrés Capacité : 20 000lbs Contrôle : FANUC 18i-MB avec manual guide i. |
Aléseuse horizontale TOS WH10 Broche 4" de diamètre Table 39" x 44" Tête adaptable 90 degrés | Déplacement: "W" 28" "Z" : 37" "X" : 49" "Y" : 43" Rotation : 360 degrés Capacité : 6 500 lbs Contrôle : Heidenhain TNC426 |
Aléseuse horizontale TOS WH10 Broche 4" de diamètre Table 39" x 44" Tête adaptable 90 degrés Sonde (probe) | Déplacement: "W" 28" "Z" : 37" "X" : 49" "Y" : 43" Rotation : 360 degrés Capacité : 6 500 lbs Contrôle : Heidenhain TNC620 |
Fraiseuses
Nom | Spécifications |
---|---|
Fraiseuse Numérique Kiheung KMB U-7 | Table : 20 " x 106" Tête angulaire Contrôle:HEIDENHAIN TNC124 Déplacement : "Z" Hauteur : 31.5" "X" Longueur : 78,7" "Y" Largeur : 34.375" Capacité : 8000 lbs |
Fraiseuse Nicolas Correa A25/30 Broche 5" de diamètre Table 138" x 39" | Tête angulaire Déplacement "Z" : 39" "X" : 118" "Y" : 47" Contrôle : Heidenhain TNC426 |
Fraiseuse Kiheung KMB U-3 (avec lecture numérique 3 axes) Table 67" x 18.5" Tête Huron | Déplacement: "Z" Hauteur : 23.625" "X" Longueur : 47.25" "Y" Largeur : 23.625" |
Tours
Nom | Spécifications |
---|---|
Tour Mori-Seiki NL2500Y (4 axes simultanées 6 outils vivants, 12 outils) | Capacité : 14" dia x 27" lg. Contrôle : MORIC MSX-850 |
Tour Nakamura-Tome SC-300 (3 axes simultanées, 6 outils vivants, 12 outils) | Capacité : 17.77" dia x 23.62" lg. Contrôle : FANUC 21i. |
Tour Bemato 32160ENC | Capacité : 20" dia. x 160" lg. Contrôle: Fagor 8055T |
Tour Bemato 32160ENC | Capacité : 24" dia. x 160" lg. Contrôle: Fagor 8055T |
Tour Modern TNC 1060 x 2000 8 Outils | Capacité : 40.2" dia x 79" lg. Dia. int. de la broche: 9" Contrôle : Fagor 8055i-tc |
Tour Dainichi F-45 (3 axes simultanées, 4 outils vivants, 12 outils) | Capacité : 19,7" x 49" Lg 26.5" x 8.5" Contrôle : FANUC 15-TA. |
Tour Nakamura-Tome Superturn 4 | Capacité : 15.75"dia. x 38" Lg 12 outils Contrôle : FANUC 0-TB. |
Tour Cnc Ecoca MT-412-750 | Capacité : 21" dia. x 26 3/4" 12 outils Ouverture du canon : 4" Control : FANUC 0i-TB. |
Centre d’usinage
Nom | Spécifications |
---|---|
Centre d'usinage Mitsubishi M-V70E (Changeur de table automatique, 40 outils) | (2) Tables : 24" x 48" (1) Table : 30" x 63" Longueur : 59" (X) Largeur : 27.6" (Y) Hauteur: : 25.6" (Z) Contrôle : FANUC 18i-M |
Centre d'usinage vertical Doosan DMV-3016 (4 axes) | Table : 36" x 17" Longueur : 30" (X) Largeur :16" (Y) Hauteur: : 20" (Z) Contrôleur : FANUC 0iM Indexeur SMW |
Centre d'usinage vertical Enshu 550V (4 axes) | Table : 21,7" x 51,2" Longueur : 41,3" (X) Largeur : 21,7" (Y) Hauteur: : 22" (Z) Contrôleur : FANUC 16M Indexeur Tsudakoma |
Centre d'usinage vertical Enshu 530V | Table : 18" x 36" Longueur : 39,4" (X) Largeur : 20,9" (Y) Hauteur: : 20" (Z) Contrôle : FANUC 11M |
DMG MORI model NVX 5100 | Déplacement maximal sur l'axe x: 41.338'' Déplacement maximal sur l'axe y: 20.866'' Déplacement maximal sur l'axe z: 20.078'' Poids maximum de la pièce: 1200 KG Longueur maximum de la pièce: 53.150'' Largeur maximum de la pièce: 23.622'' Hauteur maximum: 20.078'' |
Autre
Nom | Spécifications |
---|---|
Rectifieuse de surface Thompson 6C Table magnétique pleine grandeur "incremental automatic downfeed" | Surface de travail: Largeur: 16" Longueur : 72" Hauteur sous la meule: 36" Largeur de la meule: 3" |
Étau limeur | Déplacement: 36" |
Presse hydraulique 30 tonnes | Table : 12" x 60" x 60" haut |
Presse hydraulique 20 tonnes | Table : 60" x 72" x 96" haut |
Scie Hyd-Mech H12 | Capacité 12 x 12 pouces |
Scie Hyd-Mech S23 | Capacité 16 x 20 pouces |
Soudure
Nom | Spécifications |
---|---|
Mig | |
Tig | |
Baguette | |
Coupe au feu | |
Coupe plasma | Jusqu’à une épaisseur de 5/8 pouce |
Arcair |
PRÉCISION FAÇONNÉE POUR VOTRE SUCCÈS
Contactez-nous dès aujourd'hui pour une solution sur mesure!